máte dotaz na náš klub
Matyáš Bajaja
Matyáš Bajaja
Záložník
Post Záložník

Statistiky

DÁVEJ POZOR STAŇ SE VÍC NEŽ FANOUŠKEM
Týmy FK
Společně Silnější
Nábor Dětí do FK
1. SK Boršice 13 56:17 36
2. TJ Sokol Tečovice 13 36:18 28
3. TJ Sokol Ořechov 13 27:25 25
4. TJ Zdounky 13 27:25 24
5. TJ Sokol Těšnovice 13 31:32 21
6. TJ Sokol Rymice 13 34:25 17
7. FK Lubná 1959 13 23:24 17
8. TJ Sokol Újezdec-Těšov 13 25:28 17
9. SK Slovácká Viktoria Bojkovice 13 23:23 15
10. SK Zlín 1931 13 21:31 15
11. FC Fryšták 13 26:31 13
12. FK Dolní Němčí 13 20:35 11
13. TJ Nedašov 13 22:38 11
14. TJ Nedachlebice 13 27:46 11
Kompletní tabulka

FK Dolní Němčí

Partneři a sponzoři